University at Albany Topology Prelims by Topics
B Basic knowledge of topology
M Metric spaces
Q Quotient maps and spaces
CN Connected spaces
CT Compact spaces
RN Regular and normal spaces
COU Countable spaces
MZ Metrization theorems
AT Algebraic Topology
| 9301 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| M CT | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 4 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| CN | 6 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 7 | ✓ | ||||||||
| 9306 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| RNCOU | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 2 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 6 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ✓ | |||||||
| 9401 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| RNCOU | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ||||||||
| CN | 3 | ✓ | ||||||||
| M CT | 4 | ✓ | ||||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| Q | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 9408 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| AT | 2 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| CN | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| 9501 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 2 | ✓ | ||||||||
| B | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 9608 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ||||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| M CT | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| Q | 8 | ✓ | ||||||||
| 9806 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| CN | 2 | ✓ | ||||||||
| AT | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| M CT | 7 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 8 | ✓ | ||||||||
| 9906 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| AT | 1 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ||||||||
| Q | 4 | ✓ | ||||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| CN | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 9908 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| RNCOU | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| M CT | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| M CT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0106 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| CN | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| AT | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ||||||||
| M CT | 6 | ✓ | ||||||||
| M CT | 7 | ✓ | ||||||||
| M CT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0108 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| CN | 1 | ✓ | ||||||||
| M CT | 2 | ✓ | ||||||||
| M CT | 3 | ✓ | ||||||||
| B | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| M CT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| 0306 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| Q | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 4 | ✓ | ||||||||
| AT | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0308 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 3 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 4 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 5 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 6 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0501 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ||||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0508 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| RNCOU | 1 | ✓ | ||||||||
| Q | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 3 | ✓ | ||||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| AT | 5 | ✓ | ||||||||
| CN | 6 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 7 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 8 | ✓ | ||||||||
| 0701 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| M CT | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| Q | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0708 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| AT | 1 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 3 | ✓ | ||||||||
| B | 4 | ✓ | ||||||||
| Q | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| M CT | 7 | ✓ | ||||||||
| 0801 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| M CT | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 6 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 7 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 0901 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ||||||||
| Q | 2 | ✓ | ||||||||
| CN | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| AT | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 1001 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| Q | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 1008 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| Q | 1 | ✓ | ||||||||
| Q | 2 | ✓ | ||||||||
| Q | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| 1106 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| AT | 2 | ✓ | ||||||||
| B | 3 | ✓ | ||||||||
| AT | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ✓ | |||||||
| 1108 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| RNCOU | 1 | ✓ | ✓ | |||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 3 | ✓ | ||||||||
| Q | 4 | ✓ | ||||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 1201 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| CN | 1 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 2 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 3 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 4 | ✓ | ||||||||
| Q | 5 | ✓ | ✓ | |||||||
| B | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 1206 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| M CT | 1 | ✓ | ||||||||
| Q | 2 | ✓ | ✓ | |||||||
| AT | 3 | ✓ | ||||||||
| AT | 4 | ✓ | ||||||||
| B | 5 | ✓ | ||||||||
| CN | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| B | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ✓ | |||||||
| 1301 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| CN | 1 | ✓ | ||||||||
| Q | 2 | ✓ | ||||||||
| M CT | 3 | ✓ | ||||||||
| CN | 4 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| AT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ||||||||
| 1306 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| B | 1 | ✓ | ||||||||
| B | 2 | ✓ | ||||||||
| Q | 3 | ✓ | ||||||||
| M CT | 4 | ✓ | ✓ | |||||||
| CN | 5 | ✓ | ||||||||
| AT | 6 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| CN | 8 | ✓ | ||||||||
| 1401 | B | M | Q | CN | CT | RN | COU | MZ | AT | |
| AT | 1 | ✓ | ||||||||
| AT | 2 | ✓ | ||||||||
| M CT | 3 | ✓ | ||||||||
| RNCOU | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| B | 5 | ✓ | ||||||||
| Q | 6 | ✓ | ✓ | |||||||
| M CT | 7 | ✓ | ||||||||
| AT | 8 | ✓ | ✓ |
